Campaign Performance
최근 30일 집계 데이터 (총 10개 캠페인)
캠페인⇅ | 플랫폼⇅ | ⇅노출수 | ⇅클릭수 | ⇅지출 | ⇅전환수 | ⇅매출 | ⇅CTR | ⇅CPC | ⇅CPM | ⇅CVR | ⇅CPA | ↓ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스킨케어 세트 프로모션 | meta | 3,908,836 | 192,119 | ₩17,899,034 | 7,818 | ₩370,240,734 | 4.91% | ₩93 | ₩4,579 | 4.07% | ₩2,289 | 20.68x |
| Google 쇼핑 광고 - 베스트셀러 | 2,421,559 | 112,277 | ₩10,968,859 | 4,296 | ₩209,627,974 | 4.64% | ₩98 | ₩4,530 | 3.83% | ₩2,553 | 19.11x | |
| 여름 시즌 프로모션 | meta | 4,257,663 | 193,534 | ₩19,253,927 | 7,425 | ₩357,658,224 | 4.55% | ₩99 | ₩4,522 | 3.84% | ₩2,593 | 18.58x |
| 신상품 립스틱 런칭 캠페인 | meta | 5,755,144 | 255,949 | ₩25,804,653 | 9,357 | ₩468,170,499 | 4.45% | ₩101 | ₩4,484 | 3.66% | ₩2,758 | 18.14x |
| 앱 설치 캠페인 - iOS | meta | 2,273,876 | 96,169 | ₩10,421,678 | 3,448 | ₩175,855,854 | 4.23% | ₩108 | ₩4,583 | 3.59% | ₩3,023 | 16.87x |
| Google 검색광고 - 브랜드 키워드 | 1,525,621 | 47,477 | ₩6,641,850 | 1,069 | ₩70,003,724 | 3.11% | ₩140 | ₩4,354 | 2.25% | ₩6,214 | 10.54x | |
| 신규고객 유치 - 인스타그램 | meta | 1,856,769 | 51,916 | ₩7,708,420 | 1,106 | ₩73,535,295 | 2.80% | ₩148 | ₩4,152 | 2.13% | ₩6,968 | 9.54x |
| 틱톡 바이럴 마케팅 - Z세대 타겟 | tiktok | 1,834,750 | 50,877 | ₩7,472,246 | 1,075 | ₩70,846,018 | 2.77% | ₩147 | ₩4,073 | 2.11% | ₩6,951 | 9.48x |
| 브랜드 인지도 캠페인 | meta | 405,124 | 9,951 | ₩1,789,528 | 155 | ₩12,270,959 | 2.46% | ₩180 | ₩4,417 | 1.56% | ₩11,542 | 6.86x |
| Google 디스플레이 네트워크 | 893,047 | 17,699 | ₩3,372,001 | 233 | ₩18,697,222 | 1.98% | ₩191 | ₩3,776 | 1.32% | ₩14,447 | 5.54x | |
| 전체 합계 | - | 25,132,390 | 1,027,968 | ₩111,332,196 | 35,982 | ₩1,826,906,504 | 4.09% | ₩108 | ₩4,430 | 3.50% | ₩3,094 | 16.41x |
총 지출
₩111,332,196
총 매출
₩1,826,906,504
총 전환수
35,982
평균 ROAS
16.41x
AI Assistant
안녕하세요! 광고 데이터에 대해 무엇이든 물어보세요. 예: "지난달 CPM은?", "어제 성과가 좋았던 광고는?"
📊 현재 정렬 기준 추천 질문: